<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etninių tyrimų institutas</title>
	<atom:link href="http://www.ces.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ces.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atnaujinamas tinklapis &#8211; atsiprašome už laikinus nepatogumus</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/12/atnaujinamas-tinklapis/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/12/atnaujinamas-tinklapis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Šiuo metu Etninių tyrimų instituto tinklapis yra tvarkomas, atsiprašome už nepatogumus. Jei nerandate ieškomos informacijos, susisiekite ces(eta)ces.lt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiuo metu Etninių tyrimų instituto tinklapis yra tvarkomas, atsiprašome už nepatogumus. Jei nerandate ieškomos informacijos, susisiekite ces(eta)ces.lt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/12/atnaujinamas-tinklapis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Švietimo ir mokslo ministerija organizavo viešąją konsultaciją „Tautinių mažumų švietimo perspektyva“</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/12/svietimo-ir-mokslo-ministerija-organizavo-viesaja-konsultacija-%e2%80%9etautiniu-mazumu-svietimo-perpsektyva/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/12/svietimo-ir-mokslo-ministerija-organizavo-viesaja-konsultacija-%e2%80%9etautiniu-mazumu-svietimo-perpsektyva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Kviečiame susipažinti su 2011 metais lapkričio 10 d. vykusios viešosios konsultacijos &#8220;Tautinių mažumų švietimo perspektyva&#8221; pranešimais, kurioje dalyvavo ir Etninių tyrimų instituto darbuotojai.  Naujai švietimo strategiijai (nuo 2012 metų) skirtą konsultaciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, pranešimus skaitė dr. Vaiva Vaicekauskienė, dr. Tadas Tamošiūnas ir Vita Petrušauskaitė. Su pranešimų vaizdo įrašais galima susipažinti čia: http://www.smm.lt/strategija/docs/20111110.pdf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kviečiame susipažinti su 2011 metais lapkričio 10 d. vykusios viešosios konsultacijos &#8220;Tautinių mažumų švietimo perspektyva&#8221; pranešimais, kurioje dalyvavo ir Etninių tyrimų instituto darbuotojai.  Naujai švietimo strategiijai (nuo 2012 metų) skirtą konsultaciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, pranešimus skaitė dr. Vaiva Vaicekauskienė, dr. Tadas Tamošiūnas ir Vita Petrušauskaitė. Su pranešimų vaizdo įrašais galima susipažinti čia: <a href="http://www.smm.lt/strategija/docs/20111110.pdf">http://www.smm.lt/strategija/docs/20111110.pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/12/svietimo-ir-mokslo-ministerija-organizavo-viesaja-konsultacija-%e2%80%9etautiniu-mazumu-svietimo-perpsektyva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su kuriomis iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje?</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/12/su-kuriomis-is-isvardytu-zmoniu-grupiu-jus-nenoretumete-gyventi-kaimynysteje/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/12/su-kuriomis-is-isvardytu-zmoniu-grupiu-jus-nenoretumete-gyventi-kaimynysteje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priekinis skydas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ces.lt/new/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Etninių tyrimų instituto užsakymu 2011 m. lapkritį buvo atlikta visuomenės nuostatų apklausa, šiuo metu pristatome tik dalį rezultatų, išsamesnis tyrimo pristatymas rengiamas. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite ces(eta)ces.lt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etninių tyrimų instituto užsakymu 2011 m. lapkritį buvo atlikta visuomenės nuostatų apklausa, šiuo metu pristatome tik dalį rezultatų, išsamesnis tyrimo pristatymas rengiamas. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite ces(eta)ces.lt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/12/su-kuriomis-is-isvardytu-zmoniu-grupiu-jus-nenoretumete-gyventi-kaimynysteje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuomonė apie Lietuvoje gyvenančius ir į Lietuvą atvykstančius imigrantus.</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/12/nuomone-apie-lietuvoje-gyvenancius-ir-i-lietuva-atvykstancius-imigrantus/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/12/nuomone-apie-lietuvoje-gyvenancius-ir-i-lietuva-atvykstancius-imigrantus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priekinis skydas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ces.lt/new/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Etninių tyrimų instituto užsakymu 2011 m. lapkritį buvo atlikta visuomenės nuostatų apklausa, šiuo metu pristatome tik dalį rezultatų, išsamesnis tyrimo pristatymas rengiamas. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite ces(eta)ces.lt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etninių tyrimų instituto užsakymu 2011 m. lapkritį buvo atlikta visuomenės nuostatų apklausa, šiuo metu pristatome tik dalį rezultatų, išsamesnis tyrimo pristatymas rengiamas. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite ces(eta)ces.lt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/12/nuomone-apie-lietuvoje-gyvenancius-ir-i-lietuva-atvykstancius-imigrantus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSTC Etninių tyrimų institutas persikėlė į naujas patalpas</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/10/lstc-etniniu-tyrimu-institutas-persikele-i-naujas-patalpas/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/10/lstc-etniniu-tyrimu-institutas-persikele-i-naujas-patalpas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Informuojame, kad  Lietuvos socialinių tyrimų centras nuo 2011 10 17 persikėlė į naujas patalpas adresu:  Goštauto 11, Vilnius. Etninių tyrimų institutas 509 kab. Tel.: (8-5) 2722063 El.paštas: ces@ces.lt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informuojame, kad  Lietuvos socialinių tyrimų centras nuo 2011 10 17 persikėlė į naujas patalpas adresu: <br />
Goštauto 11, Vilnius.</p>
<p>Etninių tyrimų institutas<br />
509 kab.<br />
Tel.: (8-5) 2722063<br />
El.paštas: <a href="mailto:ces@ces.lt">ces@ces.lt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/10/lstc-etniniu-tyrimu-institutas-persikele-i-naujas-patalpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektas „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare”</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/06/projektas-%e2%80%9esocialiniai-issukiai-etnin/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/06/projektas-%e2%80%9esocialiniai-issukiai-etnin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektai ir Tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Mokslinių tyrimų projektas „SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI ETNINIŲ MAŽUMŲ IR NAUJŲJŲ IMIGRANTŲ GRUPĖMS LIETUVAI TAPUS ES NARE” Social Challenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU Projekto trukmė: 2011 07 01-2012 12 31 Projekto vadovė:  dr. Kristina Šliavaitė (nuo 2011 10 01),  dr. Vida Beresnevičiūtė (2011 07 01-2011 09 30) Projekto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mokslinių tyrimų projektas <strong>„SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI ETNINIŲ MAŽUMŲ IR NAUJŲJŲ IMIGRANTŲ GRUPĖMS LIETUVAI TAPUS ES NARE”</strong></p>
<p><strong>Social Challenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU</strong></p>
<p>Projekto trukmė: 2011 07 01-2012 12 31</p>
<p>Projekto vadovė:  dr. Kristina Šliavaitė (nuo 2011 10 01),  dr. Vida Beresnevičiūtė (2011 07 01-2011 09 30)</p>
<p>Projekto vykdytojai: dr. V.Pilinkaitė-Sotirovič,  dr. M.Frėjutė-Rakauskienė, K.Žibas, V.Petrušauskaitė, J.Koliato.</p>
<p>Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslų tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų iniciatyva parengti projektai”.</p>
<p><strong>Projekto tikslas</strong>: numatoma ištirti rusų, baltarusių ir ukrainiečių etninių mažumų Visagine ir į Lietuvą atvykstančių trijų skaitlingiausių imigrantų grupių (rusų, baltarusių ir ukrainiečų) socialinės raidos ir integracijos į visuomenę ypatumus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas analitiniam dabartinės etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių socialinės padėties įvertinimui, lyginimui bei etninių procesų konceptualizavimui L ietuvai tapus ES nare. Socialinės raidos ir integracijos į visuomenę rodikliais pasirinkti etninių grupių narių dalyvavimas darbo rinkoje ir švietimo sistemoje, socialinių paslaugų vartojimas ir socialinių ryšių tinklo formavimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/06/projektas-%e2%80%9esocialiniai-issukiai-etnin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskusija „Imigrantų integracija Lietuvoje: naujoji studija vertina ir lygina Lietuvą su kitomis Europos šalimis bei Šiaurės Amerika”</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/05/diskusija-%e2%80%9eimigrantu-integracija-lietuvoje-naujoji-studija-vertina-ir-lygina-lietuva-su-kitomis-europos-salimis-bei-siaures-amerika/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/05/diskusija-%e2%80%9eimigrantu-integracija-lietuvoje-naujoji-studija-vertina-ir-lygina-lietuva-su-kitomis-europos-salimis-bei-siaures-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Vykdant tarptautinį projektą ”Migrant Integration Index III (MIPEX) -Outcomes for   Policy Change”  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas  kartu su Britų tarybos biuru Lietuvoje, Migracijos politikos grupe (Briuselis, Belgija)   organizuoja diskusiją „Imigrantų integracija Lietuvoje: naujoji studija vertina ir lygina Lietuvą su kitomis Europos šalimis bei Šiaurės Amerika”, kuri vyks 2011 m. birželio 2 d., ketvirtadienį, viešbutyje „Radison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vykdant tarptautinį projektą ”<strong>Migrant Integration Index III (MIPEX) -Outcomes for <br />
 Policy Change”</strong>  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas  kartu su Britų tarybos biuru Lietuvoje, Migracijos politikos grupe (Briuselis, Belgija)   organizuoja diskusiją „<strong>Imigrantų integracija Lietuvoje: naujoji studija vertina ir lygina Lietuvą su kitomis Europos šalimis bei Šiaurės Amerika”</strong>, kuri vyks <strong>2011 m. birželio 2 d.,</strong> ketvirtadienį, viešbutyje „Radison Blu Astorija” (Didžioji g. 35/2, Vilnius).</p>
<p>Diskusijos kalba: lietuvių (su tiesioginiu vertimu į anglų k.).</p>
<p>Kviečiame  dalyvauti.</p>
<p>Registruotis  tel. +370 5 2722063.</p>
<p><strong><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2011/05/MIPEX-III_renginio-programa.pdf">Diskusijos  programa</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2011/05/MIPEX-III_tyrimo-rezultatu-santrauka.pdf">Projekto tyrimo rezultatų santrauka</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/05/diskusija-%e2%80%9eimigrantu-integracija-lietuvoje-naujoji-studija-vertina-ir-lygina-lietuva-su-kitomis-europos-salimis-bei-siaures-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etniškumo studijos 2010/1-2</title>
		<link>http://www.ces.lt/2011/01/etniskumo-studijos-20101-2/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2011/01/etniskumo-studijos-20101-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etniškumo studijos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[ETNIŠKUMO STUDIJOS 2010/1-2 Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Eugrimas, 2010.- 172 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. ISSN 1822-1041. 2010/1-2 numerio straipsniai apima platų temų spektrą – nuo analitinių įžvalgų apie kolektyvinių tapatybių tyrimus, istorinio emigracijos iš lietuviškųjų gubernijų tyrimo, etninių/religinių konfliktų visuomenėje valdymo, etninio nepakantumo apraiškų žiniasklaidoje tyrimo iki mokyklos lygmens praktikų dirbant su romų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ETNIŠKUMO STUDIJOS 2010/1-2</strong></p>
<p><strong><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2011/01/ScreenShot023.jpg"><img class="size-medium wp-image-736 alignnone" title="ScreenShot023" src="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2011/01/ScreenShot023-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a><br />
</strong></p>
<p>Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Eugrimas, 2010.- 172 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. ISSN 1822-1041.</p>
<p>2010/1-2 numerio straipsniai apima platų temų spektrą – nuo analitinių įžvalgų apie kolektyvinių tapatybių tyrimus, istorinio emigracijos iš lietuviškųjų gubernijų tyrimo, etninių/religinių konfliktų visuomenėje valdymo, etninio nepakantumo apraiškų žiniasklaidoje tyrimo iki mokyklos lygmens praktikų dirbant su romų moksleiviais analizės. Šiame numeryje taip pat perspausdinamas Natalijos Kasatkinos ir Vidos Beresnevičiūtės straipsnis apie viešojo sektoriaus etninę struktūrą Lietuvoje, kuris iki šiol nebuvo prieinamas Lietuvos skaitytojams. Leidinyje pristatomi 2005–2010 m. Etninių tyrimų instituto atliktų visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai ir pateikiamas 2007–2009 m. išleistų etniškumo problematikai skirtų mokslinių publikacijų sąrašas.</p>
<p>Žurnalą galima įsigyti Etninių tyrimų institute ir knygynuose.</p>
<p><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2011/01/ETNIŠKUMO-STUDIJOS-2010-1_2.pdf">Turinį ir straipsnių santraukas lietuvių bei anglų kalbomis galite rasti čia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2011/01/etniskumo-studijos-20101-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos gyventojų nuomonės apklausos (2010 m. liepos 15 d. &#8211; rugpjūčio 2 d.) rezultatai</title>
		<link>http://www.ces.lt/2010/09/lietuvos-gyventoju-nuomones-apklausos-2010-m-liepos-15-d-rugpjucio-2-d-rezultatai/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2010/09/lietuvos-gyventoju-nuomones-apklausos-2010-m-liepos-15-d-rugpjucio-2-d-rezultatai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Projektai ir Tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[2010 m. liepos 15 – rugpjūčio 2d. tyrimo metu apklausti 1008 15-74 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Respondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus. Respondentams atrinkti taikyta stratifikuota tikimybinė atranka. Rezultatai atspindi visos Lietuvos gyventojų nuomones bei pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą, pajamas. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 %. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 m. liepos 15 – rugpjūčio 2d. tyrimo metu apklausti 1008 15-74 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Respondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus. Respondentams atrinkti taikyta stratifikuota tikimybinė atranka. Rezultatai atspindi visos Lietuvos gyventojų nuomones bei pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą, pajamas. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 %.</p>
<p>Tyrimu siekta ištirti gyventojų nuomonę apie Lietuvoje gyvenančias įvairias socialines (mažumų) grupes bei nustatyti socialinę distanciją šių grupių atžvilgiu (t.y. grupių ar individų artumo ar susvetimėjimo laipsnį). Respondentams buvo pateiktas 31 įvairių socialinių grupių žmonių sąrašas, apimantis negalios, etninės kilmės, rasės, tikėjimo, kalbines grupes ir skirtingo socialinio statuso grupes. Socialinė distancija buvo matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietėje ir nuosavo būsto nuomos atžvilgiu.</p>
<p><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2010/09/LSTC_ETI_2010_LT-gyvent_apklausa_socdinstanc.pdf"></a><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2010/09/LSTC_ETI_2010_LT-gyvent_apklausa_socdinstanc1.pdf">APKLAUSOS REZULTATŲ APŽVALGA . PDF</a></p>
<p><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2010/09/LSTC_ETI_2010_Lt-gyvent_apklausa_nuostatos-apie-imigrantus.pdf">NUOSTATOS APIE IMIGRANTUS.PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2010/09/lietuvos-gyventoju-nuomones-apklausos-2010-m-liepos-15-d-rugpjucio-2-d-rezultatai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monografija  skirta rusų socialinės situacijos Lietuvoje 1918–1940 m. analizei.</title>
		<link>http://www.ces.lt/2010/05/kasatkina-n-marcinkevicius-a-2009-rusai-lietuvos-respublikos-visuomeneje-1918-1940-m-istorines-retrospektyvos-konstravimas-vilnius-socialiniu-tyrimu-institutaseugrimas-359-p-isbn-978-9955-79/</link>
		<comments>http://www.ces.lt/2010/05/kasatkina-n-marcinkevicius-a-2009-rusai-lietuvos-respublikos-visuomeneje-1918-1940-m-istorines-retrospektyvos-konstravimas-vilnius-socialiniu-tyrimu-institutaseugrimas-359-p-isbn-978-9955-79/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.lt/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9 &#8211; iliustr., bibliogr.: p. 340-351, santrauka anglų k.: 284-313. Asmenvardžių rodyklė:  p. 352-359. Šiuo leidiniu, remiantis įvairiais šaltiniais ir ligšioline istoriografija, siekiama išplėsti rusų tyrimų problematikos sampratą ir pateikti naują rusų padėties Lietuvoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2010/05/Scan0001_mazas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-520" title="Scan0001_mazas" src="http://ces.lt/new/wp-content/uploads/2010/05/Scan0001_mazas-204x300.jpg" alt="" width="163" height="240" /></a>Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2009. <em>Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas.</em> Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9 &#8211; iliustr., bibliogr.: p. 340-351, santrauka anglų k.: 284-313. Asmenvardžių rodyklė:  p. 352-359.</p>
<p>Šiuo leidiniu, remiantis įvairiais šaltiniais ir ligšioline istoriografija, siekiama išplėsti rusų tyrimų problematikos sampratą ir pateikti naują rusų padėties Lietuvoje 1918-1940 m. interpretaciją. Pamatas tokiai interpretacijai &#8211; socialinių aspektų analizė. Knygoje nagrinėjama, kaip rusų socialinę padėtį veikė demografiniai veiksniai, švietimo sistemos raida, rusų profesiniai įgūdžiai ir procesai darbo rinkoje, taip pat rusų visuomeninių organizacijų veikla. Rusų socialinės adaptacijos Lietuvoje eiga ir rezultatai apibendrinami ne integracijos ar neintegracijos sąvoka, bet akcentuojant sociologiniu požiūriu galimas adaptacijos variacijas. Atlikti tyrimai rodo, jog dauguma monografijoje nagrinėjamų problemų &#8211; savitas nūdienos socialinių aktualijų veidrodis, o rusų  socialinės veiklos 1918-1940 m. patirtis &#8211; vertingas etninės grupės socialinių išteklių panaudojimo pavyzdys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ces.lt/2010/05/kasatkina-n-marcinkevicius-a-2009-rusai-lietuvos-respublikos-visuomeneje-1918-1940-m-istorines-retrospektyvos-konstravimas-vilnius-socialiniu-tyrimu-institutaseugrimas-359-p-isbn-978-9955-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

